Zerbitzu-Zentralak
| Anatomia Patologikoa |
|---|
| 943 00 27 33 |
| Anestesia eta Bizkorketa |
|---|
| 943 00 09 31 |
| Arnas Errehabilitazioa |
|---|
| 943 50 20 40 |
| Azaleko Laserraren Unitatea |
|---|
| 943 00 27 18 |
| Digestio Gaixotasunen Unitatea |
|---|
| 943 50 20 49 |
| Gizentasunaren Unitate Integrala |
|---|
| 943 002 852 |
| Ile-Transplantearen Unitatea |
|---|
| 943 00 28 52 |
| Inbasio Gutxieneko Bizkarrezur Kirurgia Unitatea |
|---|
| 943 50 20 49 |
| Kirurgia Kardiobaskularra |
|---|
| 943 00 27 72 |
| Kirurgia kardiobaskularra |
|---|
| 943 00 27 72 |
| Kirurgia Oftalmologikoa |
|---|
| 943 00 28 52 |
| Laborategia |
|---|
| 943 00 28 37 |
| Larrialdiak |
|---|
| 943 00 28 65 |
| Loaren Unitatea |
|---|
| 943 50 20 49 |
| Masailezurreko Disfuntzioaren eta Garezurreko eta Aurpegiko Minaren Unitatea |
|---|
| 943 50 20 40 |
| Neurokirurgia |
|---|
| 943 50 20 49 |
| Oinaren Unitatea |
|---|
| 943 00 09 36 |
| Tabakismoaren tailerra |
|---|
| 943 50 20 40 |
| Trafikoen Unitatea |
|---|
| 943 00 28 38 |
| Txirrindulariaren Biomekanikaren Unitatea |
|---|
| 943 00 09 36 |
| Zainketa Intentsibo Unitatea |
|---|
| 943 00 28 34 |
Espezialitateak
| Alergologia | |
|---|---|
| Lasa, Eva | 943 50 20 40 |
| Maiz, Iñaki | 943 50 20 40 |
| Martínez Molina, Sara | 943 50 20 40 |
| Quílez Les, Estefanía | 943 50 20 40 |
| Anatomia Patologikoa | |
|---|---|
| Artiñano Anuncibay, Edurne | 943 00 27 33 |
| Anestesia eta Bizkorketa | |
|---|---|
| Araujo Fernández, Ana María | 943 00 09 31 |
| Ayala, José Luis | 943 00 09 31 |
| Franco Pesce, Juan | 943 00 09 31 |
| Martínez Molina, Juan | 943 00 09 31 |
| Mayor, Alejandro | 943 00 09 31 |
| Muñoz, Luis Enrique | 943 00 09 31 |
| Ortiz Zozaya, Sergio | 943 00 09 31 |
| Pérez Cámara, Belén | 943 00 09 31 |
| Rozo Flórez, Juan Libardo | 943 00 09 31 |
| Salinas Aguirre, Unai | 943 00 09 31 |
| Sanz Lipuzcoa, Javier | 943 00 09 31 |
| Victoria de la Cruz Alvarado, Lisette | 943 00 09 31 |
| Angio. Kir. Baskularra | |
|---|---|
| Egaña Barrenechea, José M. | 943 50 20 49 |
| Sánchez Abuin, Javier | 943 50 20 49 |
| Aparatu Digestiboa | |
|---|---|
| Arenas Ruiz-Tapiador, Juan Ignacio | 943 50 20 49 |
| Cobián Malaver, Julyssa | 943 50 20 49 |
| Martos Martín, Maider | 943 50 20 49 |
| Olondris Rengel, Laura | 943 50 20 49 |
| Ugarteburu Soraluce, Idoia | 943 50 20 49 |
| Zozaya Laragui, Francisco Javier | 943 50 20 49 |
| Aurpegi-Masailetako Kirurgia | |
|---|---|
| Liesenhoff, Tim | 943 50 20 40 |
| Martín Rodríguez, Fco. Javier | 943 50 20 40 |
| Barne-medikuntza | |
|---|---|
| Camino Ortiz De Barrón, Xabier | 943 50 20 33 |
| Casanova Navarro, Yanire | 943 50 20 49 |
| Garcés Garmendia, José Luis | 943 50 20 49 |
| García-Zamalloa Zamalloa, Alberto | 943 50 20 49 |
| Merino Moreno, Juan Luis | 943 50 20 49 |
| Sánchez Haya, Eloy | 943 50 20 49 |
| Sistiaga Berasategui, Fernando | 943 00 27 19 |
| Bihotzeko Errehabilitazioa | |
|---|---|
| Alegría Ezquerra, Eduardo | 943 00 28 19 |
| Cárdaba, Jorge | 943 50 20 49 |
| García, Elena | 943 50 20 49 |
| Imaz, Eva | 943 50 20 49 |
| Portuburu, Ainhoa | 943 50 20 49 |
| Vicuña, Amaia | 943 50 20 49 |
| Yubero, Erika | 943 50 20 49 |
| Dermatologia | |
|---|---|
| De Vicente Aguirre, Aitor | 943 50 20 49 |
| Estenaga, Ángela | 943 50 20 49 |
| Garayar Cantero, María | 943 30 81 92 |
| Hiltun, Ingrid | 943 50 20 49 |
| Martínez Buil, Ana | 943 03 81 92 |
| Serrano, Gonzalo | 943502049 |
| Soto De Delás, Jorge | 943 30 81 92 |
| Uría García, Mª Carmen | 943 50 20 49 |
| Digestio-pediatria | |
|---|---|
| Eizaguirre Arocena, Fco. Javier | 943 50 20 40 |
| Elikapena | |
|---|---|
| Castro Fernández, Olaia | 943 50 20 49 |
| Sánchez Tolosa, Eider | 943 50 20 49 |
| Endokrinologia | |
|---|---|
| Blázquez Lautre, Eva | 943 50 20 49 |
| Yoldi Arrieta, Alfredo | 943 50 20 49 |
| Erradiodiagnostikoa | |
|---|---|
| Andrés, Santiago | 943 00 28 32 |
| Barrios, Luis | 943 00 28 32 |
| Beldarrain González, Josune | 943 00 28 32 |
| Gargano , Maria Lorena (Médico General) | 943 00 28 32 |
| Pascuzzi, Delfina | 943 00 28 32 |
| Quadrelli, Marcos | 943 00 28 32 |
| Erradiologia Interbentzionista | |
|---|---|
| Loyola Echaniz, Francisco | 943 50 20 49 |
| Prieto Argarate, Iñaki | 943 50 20 49 |
| Errehabilitazioa | |
|---|---|
| Cárdaba, Jorge | 943 50 20 49 |
| García, Elena | 943 50 20 49 |
| Higelmo Benavides, Arancha | 943 50 20 49 |
| Imaz, Eva | 943 50 20 49 |
| Istúriz Marquina, Juán Jesús | 943 50 20 44 |
| Portuburu, Ainhoa | 943 50 20 49 |
| Vicuña, Amaia | 943 50 20 49 |
| Yubero, Erika | 943 50 20 49 |
| Erreumatologia | |
|---|---|
| López Domínguez, Luis M. | 943 00 27 56 |
| Farmazia | |
|---|---|
| Echeverría Soroa, María Jesús | 943 00 28 33 |
| Moraza García, Libe | 943 00 28 33 |
| Ginekologia eta Obstetrizia | |
|---|---|
| Aguinaga, Mónica | 943 00 27 21 |
| Alvarado, Mirna | 943 00 28 00 |
| Álvarez, Ysmael | 943 00 27 21 |
| Atutxa, Felipe | 943 00 27 21 |
| Boulin, Adele Marie | 943 00 28 00 |
| Céspedes Manterola, Juan | 943 00 27 21 |
| Corrales, Elisa | 943 00 28 00 |
| Díez, Maialen | 943 00 28 00 |
| Dios, Raquel | 943 00 28 00 |
| Ebro, Irati | 943 00 28 00 |
| Elizalde, Cristina | 943 00 28 00 |
| Espín, Maravillas | 943 00 28 00 |
| Fernández, Blanca | 943 00 27 21 |
| Fulgencio, Sara | 943 00 28 00 |
| González Iriondo, Itziar | 943 00 27 21 |
| Hun, Danali | 943 00 28 00 |
| Iridoy, Oihana | 943 00 28 00 |
| Manzour, Nabil | 943 00 27 21 |
| Martín, Yesika | 943 00 28 00 |
| Matute de Paz, Marina | 943 00 27 21 |
| Menchaca, Ane | 943 00 28 00 |
| Novoa, Santiago | 943 00 27 21 |
| Palacin, Karim | 943 00 27 21 |
| Pombar, Itziar | 943 00 28 00 |
| Redondo, Amaia | 943 00 28 00 |
| Rodríguez, María | 943 00 28 00 |
| Rodríguez, Paula | 943 00 28 00 |
| Santa Cruz Sarasqueta, Teresa | 943 00 27 21 |
| Uzcudun Jáuregui, Edurne | 943 00 27 21 |
| Haurr. eta Gazte. Psikiatria | |
|---|---|
| Fuentes Biggi, Joaquín | 943 00 27 84 |
| Isasa Finó, Irma | 943 00 27 84 |
| Haur Kardiologia | |
|---|---|
| Rezola Arcelus, Erika | 943 50 20 40 |
| Hematologia | |
|---|---|
| Trassorras Arriarán, Mikel | 943 50 20 40 |
| Bihotzaren Unitatea | |
|---|---|
| Gallo Mezo, Ignacio | 943 00 27 72 |
| Izaguirre Yarza, Alberto | 943 00 27 55 |
| Pañeda Delgado, Lucia | 943 00 27 72 |
| Porres Aracama, José Manuel | 943 00 27 72 |
| Sáenz Berbejillo, Alberto | 943 00 27 72 |
| Uribe-Echeverría, Eduardo | 943 00 27 55 |
| Kirol Medikuntza | |
|---|---|
| Pérez De Ayala, Enrique | 943 00 27 38 |
| Kirurgia kardiobaskularra | |
|---|---|
| Gallo Mezo, Ignacio | 943 00 27 72 |
| Pañeda Delgado, Lucia | 943 00 27 72 |
| Sáenz Berbejillo, Alberto | 943 00 27 72 |
| Sánchez, Cristina | 943 00 27 72 |
| Villa, Yolanda | 943 00 27 72 |
| KIrurgia Orokorra | |
|---|---|
| , | 943 50 20 49 |
| Elósegui Aguirrezabala, José Luis | 943 50 20 49 |
| Flores Jaime, Laura | 943 50 20 49 |
| García, Luís | 943502049 |
| Martín, Asier | 943 50 20 49 |
| Romero Fernández, Beatriz | 943 50 20 49 |
| Kirurgia Pediatrikoa | |
|---|---|
| Mojica, Carolina | 943 00 28 00 |
| Kirurgia Plastikoa | |
|---|---|
| Albero Ripa, Pilar | 943 50 20 49 |
| Alcelay Laso, Mª Olatz | 943 297 588 |
| Camino, Vicente | 943 50 20 49 |
| Del Amo Domenech, José M. | 943 297 588 |
| Orozco Delgado, Óscar | 943 50 20 49 |
| Santos Zarza, José Manuel | 943 00 27 45 |
| Unidad de Reproducción Asistida | |
|---|---|
| Mandiola Arizmendiarrieta, Miren | 943 002 721 |
| Rodríguez, Estefanía | 943 00 27 21 |
| Medikuntza Aeronautikoko Zentroa | |
|---|---|
| Pérez De Ayala, Enrique | 943 00 27 38 |
| Nefrologia | |
|---|---|
| Camacho Ruidiaz, John Alexander | 943 50 20 40 |
| Mura, Silvia | 943 50 20 40 |
| Neurofisiología | |
|---|---|
| Arena, Ana | 943 00 28 05 |
| Ramírez, Segundo | 943 00 28 05 |
| Neurokirurgia | |
|---|---|
| Andermatten, Joaquín Andrés | 943 50 20 49 |
| Samprón Lebed, Nicolás | 943 50 20 49 |
| Neurologia | |
|---|---|
| López Albornoz, Jessica Otilia | 943 50 20 49 |
| Sistiaga, Carlos | 943 00 27 44 |
| Van Blercom, Nadège | 943 00 28 18 |
| Odontologia - Estomatologia | |
|---|---|
| Sanz Acha, Marta | 943 30 81 28 |
| Oftalmologia | |
|---|---|
| Alonso, Maddi | 943 50 20 40 |
| Aramendia Salvador, Enrique | 943 30 81 31 |
| Fariña Narváez, Héctor Isaac | 943 50 20 40 |
| Irigoyen Laborra, Cristina | 943 30 81 31 |
| Ruiz Vera, Lourdes Rosalía | 943 50 20 40 |
| Zabaleta Arsuaga, Mercedes | 943 30 81 31 |
| Oncología | |
|---|---|
| Basterretxea Badiola, Laura | 943 50 20 49 |
| Otorrinolaringologia | |
|---|---|
| Altuna Mariezcurrena, Xabier | 943 00 09 28 |
| Chiesa Estomba, Carlos Miguel | 943 00 09 28 |
| García Iza, Leire | 943 00 09 28 |
| Goiburu Mínguez, Miren Sonsoles | 943 00 09 28 |
| Ninchritz Becerra, Elisabeth | 943 00 09 28 |
| Saga Gutierrez, Carlos | 943 00 09 28 |
| Salazar Rückauer, M. Eugenia | 943 30 80 52 |
| Pediatria | |
|---|---|
| Aldana Tabuencia, Alberto | 943 00 28 00 |
| Cabello Pucce, Héctor Enrique | 943 50 20 40 |
| Cavour, Kenio | 943 50 20 40 |
| Lopetegui, Ana Cecilia | 943 50 20 40 |
| Muñoz-Seca, Ignacio | 943 50 20 40 |
| Ochotorena Elícegui, Amaia | 943 50 20 40 |
| Toba De Miguel, Raquel | 943 50 20 40 |
| Traba, Marta | 943 50 20 40 |
| Trapiella Aristi, Beatriz | 943 502 040 |
| Ume Endokrinologia | |
|---|---|
| Ochotorena Elícegui, Amaia | 943 50 20 40 |
| Pneumologia | |
|---|---|
| Asensi Jurado, Aitor | 943 50 20 49 |
| Azcune Echeverría, Miren | 943 50 20 40 |
| Podología | |
|---|---|
| Gárate, Leire | 943 00 09 36 |
| Psikiatria | |
|---|---|
| Doussinague Ucín, Cristina | 943 50 20 49 |
| Psikologia | |
|---|---|
| González de la Nava, Susana | 943 50 20 40 |
| Moreno Fernández, Itziar | 943 00 28 52 |
| Toraxeko Kirurgia | |
|---|---|
| Izquierdo Elena, José Miguel | 943 00 27 77 |
| Traumatologia | |
|---|---|
| Albillos Bartolomé, Javier | 943 30 80 77 |
| Albillos Sánchez, Xabier | 943 30 80 77 |
| Aranzabal Otaduy, José Ramón | 943 50 20 49 |
| Arrieta Alberdi, Josu | 943 50 20 49 |
| Arriola Güenaga, Fco. Javier | 943 50 20 46 |
| Busto, Gorka | 943 50 20 49 |
| Camino, Gastón | 943 50 20 49 |
| Carrillo Belloso, Ignacio | 943 50 20 49 |
| Cruz Morande, Sebastián | 943 50 20 49 |
| Cuéllar Ayestarán, Asier | 943 50 20 49 |
| Cuéllar Ayestarán, Adrián | 943 50 20 49 |
| Lapitz, Peio | 943 50 20 49 |
| Marqués Rapela, Alberto | 943 50 20 49 |
| Martín García, Antonio José | 943 50 20 49 |
| Olavarria, Ignacio | 943 50 20 49 |
| Pajares, Samuel | 943 50 20 49 |
| Ponte Tellechea, Juan | 943 50 20 49 |
| Zaldua Saenz de Buruaga, Juan | 943 50 20 49 |
| Urgentziak | |
|---|---|
| Arruabarrena Elizalde, Juan Pablo | 943 00 28 65 |
| Ballester, Lluc | 943 00 28 65 |
| Galvan Escobar, Wilton Alexander | 943 00 28 65 |
| García Orlandi, Yumeiki | 943 00 28 65 |
| Giraldo García, Carol Viviana | 943 00 28 65 |
| González Elósegui, Ana | 943 00 27 18 |
| Gutierrez, Melissa | 943 00 28 65 |
| León Correa, Simón | 943 00 28 65 |
| López Albornoz, Jessica Otilia | 943 50 20 49 |
| Moreno Cereceda, Alvaro Julio | 943 00 28 65 |
| Palop Otaegui, María | 943 00 28 65 |
| Pujol Azcue, Ignacio | 943 00 28 65 |
| Ramella Macher, Jorge | 943 00 28 65 |
| Reategui, Allen | 943 00 28 65 |
| Rey, Daniel | 943 00 28 65 |
| Sampedro, Mateo | 943 00 28 65 |
| Sánchez Calzada, Eva | 943 00 28 65 |
| Urologia | |
|---|---|
| Artozqui, Enrique | 943 50 20 49 |
| Garmendia Olaizola, Gregorio | 943 50 20 49 |
| González Díaz, Alejandro | 943 50 20 49 |
| Melendo Tercilla, Pablo | 943 50 20 49 |
| Mendívil Dacal, Jesús Miguel | 943 502 049 |