Afecta aproximadamente al 3% de la población, siendo el 50% de etiología desconocida.
Muestra SP con Heparina Litio.
Sangre Periférica con EDTA.
Técnica especialmente indicada en RM/MC de etiología desconocida.
más información
| SINDROME | SONDA |
| Wolf- Hirschhorn | 4p16.3 |
| Cri-du-chat | 5p 15.2 |
| Williams Beuren | 7q 11.23 |
| Prader-Willi | 15q11-q13 |
| Angelman | 15q11-q13 |
| Miller-Dieker | 17p13.3 |
| Smith-Magenis | 17p11.2 |
| Di George (VCFS) | 22q11.2 |
| Déficit de Esteoide Sulfatasa | Xp22.3 |
| Kallman (Kal .1) | Xp22.3 |
| SRY | Yp11.3 |
| Estatura corta (SHOX) | Xp22.3 |
Muestra SP con Heparina Litio.